<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katsuhirano.com &#187; ダイエット日誌</title>
	<atom:link href="http://www.katsuhirano.com/home/archives/category/etc/diet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katsuhirano.com/home</link>
	<description>ヴィオラ、自転車、その他もろもろをのんびりと。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 22:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ダイエット日誌</title>
		<link>http://www.katsuhirano.com/home/archives/669.html</link>
		<comments>http://www.katsuhirano.com/home/archives/669.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 1979 05:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>へーたろー</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katsuhirano.com/home/archives/669.html</guid>
		<description><![CDATA[だって身体を軽くして、キレを良くしたいじゃないですか。 サボるとどうなるかが、2007年と2008年のあいだの空白に見てとれます。 【もくじ】 05/27/2009: 重力とたたかう。 04/22/2009: ○○さんの減量を応援する会 01/04/2007: ２日目の憂鬱 01/03/2007: スポーツクラブに通いはじめた 01/29/1979: ダイエット日誌]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katsuhirano.com/home/archives/669.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スポーツクラブに通いはじめた</title>
		<link>http://www.katsuhirano.com/home/archives/86.html</link>
		<comments>http://www.katsuhirano.com/home/archives/86.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>へーたろー</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katsuhirano.com/home/archives/86.html</guid>
		<description><![CDATA[へーたろーです。こんばんは。 今年もよろしくお願いいたします。 唐突ですが、きょうからスポーツクラブに通い始めました。 それならそれで、たいした話ではなく、 わざわざここに書くことでもないのですが、 最初の身体検査で衝撃の数値が発覚しました。 計測の結果、 ＢＭＩ23.5に対し、体脂肪率24.4%！ ＢＭＩでは24までが標準値なのですが、体脂肪率は標準値は20%まで。 25%以上は「肥満」。 やば。 決して体重は多くはないのに、 中身は脂肪だらけ。 つまりどういうことかというと、 脂肪だけが歩いてる状態。 というわけで、決してダイエット目的で通い始めたわけではないのですが、 ここに継続して数値を晒すことで、すこしでも自分を 追い込んでみたいと思います。 とりあえず体脂肪率20%を春までには切りたいです。 体重：63.4kg 体脂肪率：24.4%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katsuhirano.com/home/archives/86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２日目の憂鬱</title>
		<link>http://www.katsuhirano.com/home/archives/85.html</link>
		<comments>http://www.katsuhirano.com/home/archives/85.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>へーたろー</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katsuhirano.com/home/archives/85.html</guid>
		<description><![CDATA[きょうは会社帰りに身体を動かしに行ってきてみた。 しかしまあ、23時閉店らしいのだが、21時過ぎに会社を出て、 さかさかと向かってみても、実際にトレーニングルームにいられたのは たったの45分。アップして、ストレッチして、15分ほど軽く走ったら、 終わってしまいました。（22時半に追い出されてしまうため） 朝は10時開店で、午後から出勤のときに寄っていくにはちと遅いし、 （土曜、日曜で12時過ぎまでとられてしまうのも痛い） 夜はこんな感じで、あまり動くことができない。 ついでにこの施設には風呂もないということで、 はやくも2日目の憂鬱に苛まれているところでございます。 まあ、まだよくわかっていないし、もうすこし長い目で見てみよう。 運動後の参考値ですが。 体重：63.1kg 体脂肪率：20.6%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katsuhirano.com/home/archives/85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>○○さんの減量を応援する会</title>
		<link>http://www.katsuhirano.com/home/archives/920.html</link>
		<comments>http://www.katsuhirano.com/home/archives/920.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>へーたろー</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katsuhirano.com/home/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[実際に減量してみてわかったこと、まだわからないこと。 まずは、自分のケース。 【太ったのかな】 これまで、ダイエットというものをしたことがありませんでした。 口先では「ダイエット中ですから！」と言ってみることはありましたが、だからといって特別なことをしたことはありません。 それでもこれまでは体重は60kg強に収まっていました。 身長が164cmしかないのでやや小太りゾーンではありますが、あまり変動もないので安心していたのです。 けれども、たしか昨年だったと思いますが、 「ちょっと、太ったんじゃない？」 と立て続けに言われるようになりました。 しまいには 「かわいそうなくらいに太って…」 とまで言われる始末。 自覚はないのです。 でも、ちょっと気になって、体重計に乗ってみました。 体重はたしかに60kg台の後半を指しています。 確かにちょっと増えたかもしれない。 それでも「自転車にも乗ってるんだし、すぐに痩せるだろ」と、 特別なことはなにもせずにいました。 【いきなり怪我をした】 2008年、秋。 ちょっとしたきっかけで、皇居一周をランニングしてみました。 皇居一周は5kmですが、15年ぶりにランニングをしてみると、 2日後にいきなり膝が痛くなりました。 やっぱり身重なんだろうか。 私は中学校の最上級の頃から身長は変わっていないのですが、 そのころは、体重は54kg台だったと記憶しています。 （柔道をやっていて、軽量級だった） でも、この日は65kg台です。 走ることも出来なくなっていることに、正直、愕然としました。 また、よく考えると、「自転車に乗ってる」といいつつ、 月に２，３回しか乗っていないのです。 これでは体重は増える一方でしょう。 【で、減量を考える。】 そんなわけで、減量しなきゃ、と思い立ったのです。 さて、「減量しなきゃ」といっても、 まずは現状を把握して、そのうえで目標を立てなければなりません。 やせる、って言ったって、自転車には乗りたいし、ランもやりたいわけですから、 リバウンド必至の絶食ダイエットに走るわけにもいきません。 食事制限なんかしたら、意志の弱い私が長続きするはずはありません。 そこで、以下の２つの方針で考えることとしました。 ・無理にきつい方法はとらない。 ・まわりに宣言をしてから始める。 前述の通り、私は意志が弱く、物事を長続きさせることができません。 あんまりきついと、すぐに投げ出してしまいます。 そこで、考えたのがレコーディングダイエット。 毎日の食事を記録していくだけでダイエットできるというあれです。 記録をしていくだけであれば、そんなにきついこともないでしょう。 ただ、毎日の食事をメモするのもめんどくさい。 そのため、起き抜けの体重と体脂肪率をメモするだけの簡単手順としました。 で、どこにメモするか。 これは「はてなグラフ」を使用することにしました。 「はてなグラフ」では、ユーザが自由に表を作成でき、自動的にグラフも作ってもらえます。 このグラフ、ブログなど、他のサイトにも貼り付けることができるのです。 そうすると、結局、その日の行動をメモする必要があります。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katsuhirano.com/home/archives/920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重力とたたかう。</title>
		<link>http://www.katsuhirano.com/home/archives/931.html</link>
		<comments>http://www.katsuhirano.com/home/archives/931.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>へーたろー</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katsuhirano.com/home/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[ボルダリング、初体験。 【ボルダリング？】 ボルダリング、というスポーツ。 最近、注目されだしているらしく、ちょくちょく耳にする。 言ってしまえば岩登り、などというと怒られそうだが、 でもやっぱり岩登りである。 命綱もなにもつけずに岩を登る。 本来は、天然の岩場で行うスポーツだが、 街中にもボルダリングジムというものが出現しつつある。 最近、なぜか、こういうのに興味がある。 自分の力だけでなんとかするスポーツ、というのがいい。 ちょっと調べていたら、近くだと西日暮里と高田馬場にそのボルダリングジムがあるらしい。 どーしよっかなー、行ってみよっかなー、 と思っていたところ、高田馬場のボルダリングジムのチラシが、自宅のポストに投げ込まれていた。 これも何かの縁である。 ひとりでこういうところに出かけるのは、やや逡巡があったが、 ちょうど会社のお休みがあったので それを利用して、高田馬場に出かけてきた。 【重力に抗い、ほぼ敗北する】 いや、やっぱり初回では、なかなかうまくいかないですな。 出かけてきたのは高田馬場のグラヴィティ。 http://gravity-sp.com/ 営業時間は14時から24時までなので、 空いている時間帯を狙おうと、開店直後に入店。 予想通り（失礼）、お客さんはほとんどいなかったので、 「はじめてなんです～、まったくやったことないんです～」 というと、 結構ていねいに最初のレクチャーをしてもらう。 コースは10級から1級まで級わけされており、 課題は級ごとにいくつか用意されている。 はじめてだと7級をひとつでもクリアできると、結構すごいらしい。 じゃ、それを目指してみますか。 と言ったところ、 …10級から全部制覇してくと大変だから飛び級してったほうがいいですよ。 と忠告された。 でも、はじめてなので、とりあえず簡単なところから 10級はすべてこなし、9級もほぼこなした。 さて、8級となったところで、 どうしてもうまくいかない課題が出現。 パズルを解くような心持で、 「かなり楽しそうな表情してるかも」と自己分析しつつ（笑 ここから1時間くらい粘ったが、 新規に片付けられた課題は8級のうち1つだけ。 ボルダリングのルールとして、 「最初の岩には両手でつかまり両足も壁に張り付いてからスタート」 というのがあるのだが、 しまいには、最初のぶら下がりさえできなくなった。 というわけできょうは切り上げ。 「ぶら下がるのもできなくなっちゃいました～」 とスタッフの方に話したら、 「はじめてだと腕の力で登っちゃいますからね」とのこと。 脚の力で登るのが基本らしい。 もちろん、そのことは最初のレクチャーでも言われていたのだが、 やっぱり難しいよね。 【これ、結構楽しいかも】 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katsuhirano.com/home/archives/931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

