- 2007-05-09 (水) 12:48
- 雑記
常磐線南柏駅発の運賃表です。
JRで行く場合と西日暮里でsuicaで乗り継ぐ場合の運賃を比較しています。
南柏発
| 行き先 | JR | 西日暮里乗換 | 差額 |
| 日暮里 | 380 | 480 | JRが100円安い | 西日暮里 | 380 | 450 | JRが70円安い |
| 田端 | 450 | 480 | JRが30円安い |
| 駒込 | 450 | 480 | JRが30円安い |
| 巣鴨 | 450 | 500 | JRが50円安い |
| 大塚 | 450 | 500 | JRが50円安い |
| 池袋 | 540 | 500 | 西日暮里乗換えが40円安い |
| 目白 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 高田馬場 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 新大久保 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 新宿 | 620 | 540 | 西日暮里乗換えが80円安い |
| 代々木 | 620 | 540 | 西日暮里乗換えが80円安い |
| 原宿 | 620 | 540 | 西日暮里乗換えが80円安い |
| 渋谷 | 620 | 540 | 西日暮里乗換えが80円安い |
| 恵比寿 | 690 | 600 | 西日暮里乗換えが90円安い |
| 目黒 | 690 | 600 | 西日暮里乗換えが90円安い |
| 五反田 | 620 | 600 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 大崎 | 620 | 600 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 品川 | 620 | 540 | 西日暮里乗換えが80円安い |
| 田町 | 540 | 540 | 同額 |
| 浜松町 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 新橋 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 有楽町 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 東京 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
| 神田 | 450 | 500 | JRが50円安い |
| 秋葉原 | 450 | 500 | JRが50円安い |
| 御徒町 | 450 | 480 | JRが30円安い |
| 上野 | 450 | 480 | JRが30円安い |
| 鶯谷 | 450 | 480 | JRが30円安い |
| 蒲田 | 690 | 730 | JRが40円安い |
| 川崎 | 780 | 730 | 西日暮里乗換えが50円安い |
| 横浜 | 890 | 970 | JRが80円安い |
| 大船 | 1210 | 1240 | JRが30円安い |
| 中野 | 690 | 640 | 西日暮里乗換えが50円安い |
| 荻窪 | 690 | 640 | 西日暮里乗換えが50円安い |
| 吉祥寺 | 780 | 730 | 西日暮里乗換えが50円安い |
| 三鷹 | 780 | 730 | 西日暮里乗換えが50円安い |
| 赤羽 | 540 | 510 | 西日暮里乗換えが30円安い |
Comments:0
Trackback+Pingback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.katsuhirano.com/home/archives/16.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 常磐緩行線 suica運賃表 南柏駅発 from katsuhirano.com