- 2007-05-10 (木) 2:45
- 雑記
常磐線我孫子駅発の運賃表です。
JRで行く場合と西日暮里でsuicaで乗り継ぐ場合の運賃を比較しています。
我孫子発
| 行き先 | JR | 西日暮里乗換 | 差額 |
| 日暮里 | 540 | 640 | JRが100円安い |
| 西日暮里 | 540 | 610 | JRが70円安い |
| 田端 | 540 | 640 | JRが100円安い |
| 駒込 | 540 | 640 | JRが100円安い |
| 巣鴨 | 540 | 660 | JRが120円安い |
| 大塚 | 620 | 660 | JRが40円安い |
| 池袋 | 620 | 660 | JRが40円安い |
| 目白 | 620 | 670 | JRが50円安い |
| 高田馬場 | 620 | 670 | JRが50円安い |
| 新大久保 | 690 | 670 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 新宿 | 690 | 700 | JRが10円安い |
| 代々木 | 690 | 700 | JRが10円安い |
| 原宿 | 690 | 700 | JRが10円安い |
| 渋谷 | 780 | 700 | 西日暮里乗換えが80円安い |
| 恵比寿 | 780 | 760 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 目黒 | 780 | 760 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 五反田 | 780 | 760 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 大崎 | 780 | 760 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 品川 | 690 | 700 | JRが10円安い |
| 田町 | 690 | 700 | JRが10円安い |
| 浜松町 | 690 | 670 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 新橋 | 620 | 670 | JRが50円安い |
| 有楽町 | 620 | 670 | JRが50円安い |
| 東京 | 620 | 670 | JRが50円安い |
| 神田 | 620 | 660 | JRが40円安い |
| 秋葉原 | 620 | 660 | JRが40円安い |
| 御徒町 | 540 | 640 | JRが100円安い |
| 上野 | 540 | 640 | JRが100円安い |
| 鶯谷 | 540 | 640 | JRが100円安い |
| 蒲田 | 890 | 890 | 同額 |
| 川崎 | 890 | 890 | 同額 |
| 横浜 | 1050 | 1130 | JRが80円安い |
| 大船 | 1380 | 1400 | JRが20円安い |
| 中野 | 780 | 800 | JRが20円安い |
| 荻窪 | 890 | 800 | 西日暮里乗換えが90円安い |
| 吉祥寺 | 890 | 890 | 同額 |
| 三鷹 | 890 | 890 | 同額 |
| 赤羽 | 620 | 670 | JRが50円安い |
Comments:0
Trackback+Pingback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.katsuhirano.com/home/archives/15.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 常磐緩行線 suica運賃表 我孫子駅発 from katsuhirano.com