- 2007-05-10 (木) 2:57
- 雑記
常磐線柏駅発の運賃表です。
JRで行く場合と西日暮里でsuicaで乗り継ぐ場合の運賃を比較しています。
柏発
| 行き先 | JR | 西日暮里乗換 | 差額 |
| 日暮里 | 450 | 570 | JRが120円安い |
| 西日暮里 | 450 | 440 | JRが90円安い |
| 田端 | 450 | 570 | JRが120円安い |
| 駒込 | 450 | 570 | JRが120円安い |
| 巣鴨 | 540 | 590 | JRが50円安い |
| 大塚 | 540 | 590 | JRが50円安い |
| 池袋 | 540 | 590 | JRが50円安い |
| 目白 | 540 | 600 | JRが60円安い |
| 高田馬場 | 620 | 600 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 新大久保 | 620 | 600 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 新宿 | 620 | 630 | JRが10円安い |
| 代々木 | 620 | 630 | JRが10円安い |
| 原宿 | 690 | 630 | 西日暮里乗換えが60円安い |
| 渋谷 | 690 | 630 | 西日暮里乗換えが60円安い |
| 恵比寿 | 690 | 690 | 同額 |
| 目黒 | 690 | 690 | 同額 |
| 五反田 | 690 | 690 | 同額 |
| 大崎 | 690 | 690 | 同額 |
| 品川 | 620 | 630 | JRが10円安い |
| 田町 | 620 | 630 | JRが10円安い |
| 浜松町 | 620 | 600 | 西日暮里乗換えが20円安い |
| 新橋 | 540 | 600 | JRが60円安い |
| 有楽町 | 540 | 600 | JRが60円安い |
| 東京 | 540 | 600 | JRが60円安い |
| 神田 | 540 | 590 | JRが50円安い |
| 秋葉原 | 540 | 590 | JRが50円安い |
| 御徒町 | 450 | 570 | JRが120円安い |
| 上野 | 450 | 570 | JRが120円安い |
| 鶯谷 | 450 | 570 | JRが120円安い |
| 蒲田 | 780 | 820 | JRが40円安い |
| 川崎 | 890 | 820 | 西日暮里乗換えが70円安い |
| 横浜 | 1050 | 1060 | JRが10円安い |
| 大船 | 1210 | 1330 | JRが120円安い |
| 中野 | 690 | 730 | JRが40円安い |
| 荻窪 | 780 | 730 | 西日暮里乗換えが50円安い |
| 吉祥寺 | 890 | 820 | 西日暮里乗換えが70円安い |
| 三鷹 | 890 | 820 | 西日暮里乗換えが70円安い |
| 赤羽 | 540 | 600 | JRが60円安い |
Comments:0
Trackback+Pingback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.katsuhirano.com/home/archives/14.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 常磐緩行線 suica運賃表 柏駅発 from katsuhirano.com